Jungen, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
154 S. Volkhine HA 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 03:21 0:7 8
257 C. Märtens HA 3:2 1:3 3:1 1:3 0:3 0:3 3:1 11:16 3:4 5
359 D. Walter LG 3:0 3:1 3:0 2:3 2:3 1:3 3:0 17:10 4:3 4
458 D. Jonack HA 3:0 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 07:18 1:6 7
550 C. Meissner BS 3:0 3:1 3:2 3:0 3:2 3:0 3:1 21:06 7:0 1
649 N. Schulze BS 3:1 3:0 3:2 3:2 2:3 2:3 3:1 19:12 5:2 3
764 K. Sek WE 3:0 3:0 3:1 3:0 0:3 3:2 3:1 18:07 6:1 2
863 P. Barghorn WE 3:0 1:3 0:3 3:1 1:3 1:3 1:3 10:16 2:5 6
Jungen, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
153 F. Wilke BS 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 1:3 0:3 16:10 5:2 3
251 N. Beliaev BS 2:3 3:1 1:3 0:3 3:0 1:3 0:3 10:16 2:5 6
360 L. Wetzel LG 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 0:3 1:3 10:17 2:5 7
452 A. Hage BS 1:3 3:1 3:2 2:3 3:2 1:3 0:3 13:17 3:4 5
555 F. Wagemann HA 1:3 3:0 2:3 3:2 3:0 2:3 0:3 14:14 3:4 4
656 R. Fiedler HA 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 02:21 0:7 8
761 O. Tüpker WE 3:1 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 1:3 19:08 6:1 2
862 D. Kleinert WE 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 21:02 7:0 1
Mädchen, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
147 N. Shiiba WE 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 21:04 7:0 1
248 L. Kirchhoff WE 1:3 3:0 2:3 0:3 3:0 3:0 3:0 15:09 4:3 4
342 M. Burghard LG 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 03:21 0:7 8
444 K. Bruns WE 0:3 3:2 3:0 3:0 3:2 3:0 0:3 15:10 5:2 3
535 V. Blach BS 2:3 3:0 3:1 0:3 3:1 3:1 3:2 17:11 5:2 2
637 L. Konradt BS 0:3 0:3 3:2 2:3 1:3 1:3 0:3 07:20 1:6 7
733 A. Faix HA 0:3 0:3 3:0 0:3 1:3 3:1 0:3 07:16 2:5 6
840 S. Krenzek HA 1:3 0:3 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 15:09 4:3 5
Mädchen, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
145 N. Längert WE 3:0 3:2 3:1 1:3 3:0 3:0 3:2 19:08 6:1 2
246 G. Henschen WE 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 18:06 6:1 1
341 E. Wolf LG 2:3 0:3 3:0 3:1 3:2 0:3 3:0 14:12 4:3 4
443 R. Rohlfs WE 1:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:1 0:3 08:17 2:5 7
534 L. Krödel BS 3:1 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 17:07 5:2 3
636 T. V. Nguyen BS 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 1:3 0:3 04:21 0:7 8
738 S. Moser HA 0:3 0:3 3:0 1:3 0:3 3:1 3:0 10:13 3:4 5
839 L. Lohmann HA 2:3 1:3 0:3 3:0 0:3 3:0 0:3 09:15 2:5 6