Schüler B, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
120 M. Hartstang HA 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 21:05 7:0 1
229 H. Koepke WE 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 19:06 6:1 2
328 V. Senkbeil LG 1:3 1:3 3:0 3:2 2:3 1:3 1:3 12:17 2:5 6
424 T. Kühne HA 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 02:21 0:7 8
525 D. König HA 1:3 0:3 2:3 3:1 0:3 0:3 2:3 08:19 1:6 7
623 D. Rabaev HA 0:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 0:3 12:11 4:3 5
717 B. Kreißl BS 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 0:3 3:2 16:12 4:3 3
821 T. Misera HA 0:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:0 2:3 14:13 4:3 4
Schüler B, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
122 M. Grote HA 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:2 21:06 7:0 1
226 L. Elvers LG 1:3 3:1 2:3 3:0 3:2 3:1 3:2 18:12 5:2 3
319 P. Jerominek BS 1:3 1:3 3:2 3:0 3:1 3:1 0:3 14:13 4:3 4
430 R. Klosterm. WE 0:3 3:2 2:3 3:0 1:3 2:3 2:3 13:17 2:5 7
518 L. Hintze (X) BS 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 00:21 0:7 8
631 B. Althoff WE 0:3 2:3 1:3 3:1 3:0 1:3 2:3 12:16 2:5 6
732 B. Robben WE 2:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:1 1:3 14:15 3:4 5
827 N. Heinken LG 2:3 2:3 3:0 3:2 3:0 3:2 3:1 19:11 5:2 2
Schülerinnen B, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
113 F. Hasters WE 2:3 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 20:05 6:1 1
22 S. Hajok BS 3:2 3:2 2:3 0:3 3:1 3:1 2:3 16:15 4:3 4
35 T. Braatz HA 0:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:1 0:3 14:12 4:3 3
414 A. Joachimm. WE 0:3 3:2 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 07:20 1:6 8
512 L. Hofmeister WE 0:3 3:0 0:3 3:2 2:3 0:3 0:3 08:17 2:5 7
66 J. Schrieber HA 2:3 1:3 1:3 3:0 3:2 0:3 1:3 11:17 2:5 6
711 K. Schneider WE 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:0 2:3 13:13 3:4 5
81 J. S. Stranz BS 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2 18:08 6:1 2
Schülerinnen B, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
14 N. Gamon BS 1:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 19:09 6:1 2
27 H. Hilker HA 3:1 2:3 3:0 3:2 3:1 3:1 0:3 17:11 5:2 3
315 S. Basyigit WE 1:3 3:2 3:2 0:3 0:3 3:1 1:3 11:17 3:4 6
410 T. Bartels LG 1:3 0:3 2:3 3:2 0:3 0:3 0:3 06:20 1:6 8
516 H. Xu WE 1:3 2:3 3:0 2:3 1:3 0:3 0:3 09:18 1:6 7
68 L. Mazur HA 1:3 1:3 3:0 3:0 3:1 0:3 1:3 12:13 3:4 5
73 P. Nolte BS 1:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 0:3 12:12 3:4 4
89 T. Eckhoff LG 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 19:05 6:1 1