Schüler B, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
122 M. Grote HA 2:3 3:1 0:3 3:1 0:3 0:3 3:0 11:14 3:4 5
224 T. Kühne HA 3:2 3:0 0:3 3:0 0:3 0:3 3:1 12:12 4:3 4
319 P. Jerominek BS 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 3:2 07:20 1:6 7
420 M. Hartstang HA 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 21:02 7:0 1
526 L. Elvers LG 1:3 0:3 3:1 0:3 3:0 1:3 2:3 10:16 2:5 6
628 V. Senkbeil LG 3:0 3:0 3:2 1:3 0:3 1:3 3:0 14:11 4:3 3
729 H. Koepke WE 3:0 3:0 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 19:05 6:1 2
830 R. Klosterm. WE 0:3 1:3 2:3 0:3 3:2 0:3 0:3 06:20 1:6 8
Schüler B, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
121 T. Misera HA 3:0 3:0 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 20:05 6:1 1
223 D. Rabaev HA 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 18:07 6:1 3
327 N. Heinken LG 0:3 2:3 1:3 0:3 3:0 3:1 3:2 12:15 3:4 5
425 D. König HA 2:3 0:3 3:1 0:3 3:0 2:3 3:1 13:14 3:4 4
517 B. Kreißl BS 3:2 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 18:06 6:1 2
618 L. Hintze (X) BS 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 00:21 0:7 8
732 B. Robben WE 0:3 2:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:1 12:15 3:4 6
831 B. Althoff WE 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 3:0 1:3 08:18 1:6 7
Schülerinnen B, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
113 F. Hasters WE 3:0 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 20:03 6:1 1
214 A. Joachimm. WE 0:3 3:0 3:0 3:2 2:3 1:3 3:0 15:11 4:3 4
310 T. Bartels LG 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 04:21 0:7 8
415 S. Basyigit WE 0:3 0:3 3:2 0:3 1:3 0:3 3:2 07:19 2:5 7
52 S. Hajok BS 3:2 2:3 3:1 3:0 3:2 3:2 3:0 20:10 6:1 2
64 N. Gamon BS 0:3 3:2 3:1 3:1 2:3 0:3 1:3 12:16 3:4 5
75 T. Braatz HA 0:3 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 3:1 17:08 5:2 3
87 H. Hilker HA 0:3 0:3 3:0 2:3 0:3 3:1 1:3 09:16 2:5 6
Schülerinnen B, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
111 K. Schneider WE 3:0 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 3:2 20:07 6:1 2
212 L. Hofmeister WE 0:3 3:2 3:1 0:3 3:1 2:3 3:1 14:14 4:3 4
39 T. Eckhoff LG 1:3 2:3 3:0 0:3 3:0 2:3 3:1 14:13 3:4 5
416 H. Xu WE 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 05:21 0:7 8
51 J. S. Stranz BS 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 21:03 7:0 1
63 P. Nolte BS 0:3 1:3 0:3 3:0 0:3 3:2 3:0 10:14 3:4 6
76 J. Schrieber HA 0:3 3:2 3:2 3:2 1:3 2:3 3:0 15:15 4:3 3
88 L. Mazur HA 2:3 1:3 1:3 3:1 0:3 0:3 0:3 07:19 1:6 7