Jungen, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
150 C. Meissner BS 3:0 3:2 3:2 3:0 1:3 1:3 1:3 15:13 4:3 5
264 K. Sek WE 0:3 3:2 3:1 3:0 0:3 3:2 3:2 15:13 5:2 3
349 N. Schulze BS 2:3 2:3 3:2 3:0 3:2 1:3 1:3 15:16 3:4 6
459 D. Walter LG 2:3 1:3 2:3 3:0 0:3 0:3 1:3 09:18 1:6 7
555 F. Wagemann HA 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 03:21 0:7 8
653 F. Wilke BS 3:1 3:0 2:3 3:0 3:1 1:3 0:3 15:11 4:3 4
761 O. Tüpker WE 3:1 2:3 3:1 3:0 3:2 3:1 1:3 18:11 5:2 2
862 D. Kleinert WE 3:1 2:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 20:07 6:1 1
Jungen, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
157 C. Märtens HA 3:1 3:1 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 20:07 6:1 1
263 P. Barghorn WE 1:3 3:1 3:0 3:2 0:3 3:1 0:3 13:13 4:3 5
358 D. Jonack HA 1:3 1:3 3:0 2:3 1:3 0:3 1:3 09:18 1:6 7
454 S. Volkhine HA 2:3 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 0:3 07:21 0:7 8
556 R. Fiedler HA 0:3 2:3 3:2 3:2 0:3 0:3 2:3 10:19 2:5 6
660 L. Wetzel LG 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 1:3 2:3 18:10 5:2 3
751 N. Beliaev BS 0:3 1:3 3:0 3:2 3:0 3:1 1:3 14:12 4:3 4
852 A. Hage BS 0:3 3:0 3:1 3:0 3:2 3:2 3:1 18:09 6:1 2
Mädchen, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
147 N. Shiiba WE 3:2 3:0 3:1 0:3 3:2 3:0 3:0 18:08 6:1 1
235 V. Blach BS 2:3 0:3 3:0 2:3 0:3 0:3 1:3 08:18 1:6 7
344 K. Bruns WE 0:3 3:0 3:2 3:2 1:3 0:3 0:3 10:16 3:4 6
448 L. Kirchhoff WE 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 03:21 0:7 8
541 E. Wolf LG 3:0 3:2 2:3 3:0 3:1 2:3 0:3 16:12 4:3 5
634 L. Krödel BS 2:3 3:0 3:1 3:0 1:3 3:1 1:3 16:11 4:3 4
745 N. Längert WE 0:3 3:0 3:0 3:0 3:2 1:3 3:0 16:08 5:2 2
846 G. Henschen WE 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 0:3 15:08 5:2 3
Mädchen A, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
140 S. Krenzek HA 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 21:02 7:0 1
233 A. Faix HA 0:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 18:07 6:1 2
337 L. Konradt BS 0:3 1:3 3:2 3:2 1:3 1:3 0:3 09:19 2:5 6
442 M. Burghard LG 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 0:3 05:19 1:6 8
536 T. V. Nguyen BS 0:3 0:3 2:3 3:0 1:3 0:3 1:3 07:18 1:6 7
643 R. Rohlfs WE 0:3 1:3 3:1 3:0 3:1 0:3 3:1 13:12 4:3 4
739 L. Lohmann HA 1:3 2:3 3:1 1:3 3:0 3:0 0:3 13:13 3:4 5
838 S. Moser HA 1:3 0:3 3:0 3:0 3:1 1:3 3:0 14:10 4:3 3